1-10月份,我国软件和信息技术服务业(下称“软件业”)运行态势平稳向好,软件业务收入增速小幅回升,利润总额增长加快,软件业务出口平稳增长。
一、总体运行情况
软件业务收入增速小幅回升。1-10月份,我国软件业务收入84214亿元,同比增长10.0%,增速较前三季度提高0.2个百分点。
图1 软件业务收入增长情况
利润总额增长加快。1-10月份,软件业利润总额10047亿元,同比增长4.5%,增速较前三季度提高1.8个百分点。
图2 软件业利润总额增长情况
软件业务出口平稳增长。1-10月份,软件业务出口427亿美元,同比增长5.1%,增速较前三季度回落0.6个百分点,其中,软件外包服务出口同比增长10.1%。
图3 软件业务出口增长情况
二、分领域运行情况
软件产品收入增速小幅提升。1-10月份,软件产品收入20737亿元,同比增长9.6%,增速较前三季度提高0.2个百分点,占全行业收入的比重为24.6%。其中,工业软件产品收入1861亿元,同比增长12.8%。
信息技术服务收入保持较快增长。1-10月份,信息技术服务收入54583亿元,同比增长10.1%,增速与前三季度持平,在全行业收入中占比为64.8%。其中,云计算、大数据服务共实现收入8234亿元,同比增长7.7%,占信息技术服务收入的比重为15.1%;集成电路设计收入2286亿元,同比增长13.0%;电子商务平台技术服务收入8386亿元,同比增长16.5%。
信息安全收入增速稳中有落。1-10月份,信息安全产品和服务收入1549亿元,同比增长9.7%,增速较前三季度回落2.7个百分点。
嵌入式系统软件收入增长加快。1-10月份,嵌入式系统软件收入7344亿元,同比增长9.6%,增速较前三季度提高1.2个百分点。
图4 2021年和2022年1-10月份软件业分类收入占比情况
三、分地区运行情况
东部地区软件业务收入加快增长,中部地区增势领先。1-10月份,东部地区完成软件业务收入69464亿元,同比增长9.4%,增速较前三季度提高0.2个百分点;中部地区完成软件业务收入4045亿元,同比增长14.7%,高出全行业整体水平4.7个百分点;西部地区完成软件业务收入8831亿元,同比增长13.0%,高出全行业整体水平3个百分点;东北地区完成软件业务收入1874亿元,同比增长8.5%,增速较前三季度回落0.2个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82.5%、4.8%、10.5%和2.2%。
图5 2022年1-10月份软件业分地区收入增长情况
主要软件大省收入占比小幅提升。1-10月份,软件业务收入居前5名的省份中,北京市、广东省、江苏省、山东省、上海市软件收入分别为17574亿元、14319亿元、10541亿元、8433亿元和7162亿元,分别增长8.5%、10.3%、7.0%、17.9%和10.4%,五省(市)合计软件业务收入58029亿元,占全国比重为68.9%,占比较去年同期提高0.1个百分点。
图6 2022年1-10月份软件业务收入前十省市增长情况
中心城市软件业务收入稳步增长。1-10月份,全国15个副省级中心城市实现软件业务收入42237亿元,同比增长8.4%,增速较前三季度提高0.1个百分点,占全国软件业务收入比重为50.2%,占比较去年同期回落0.7个百分点。其中,宁波、武汉、济南、青岛、大连、西安和厦门软件业务收入增速超过全行业整体增速。
图7 副省级中心城市软件业务收入增长情况
表一 2022年1-10月份软件和信息技术服务业主要指标 |
指标名称 | 单位 | 本期累计 | 同比增减% |
软件业务收入合计 | 亿元 | 84214 | 10.0 |
其中:1.软件产品收入 | 亿元 | 20737 | 9.6 |
2.信息技术服务收入 | 亿元 | 54583 | 10.1 |
3.信息安全收入 | 亿元 | 1549 | 9.7 |
4.嵌入式系统软件收入 | 亿元 | 7344 | 9.6 |
软件业务出口 | 亿美元 | 427 | 5.1 |
利润总额 | 亿元 | 10047 | 4.5 |
注: |
|
1.软件和信息技术服务业统计范围: |
(1)主要从事软件和信息技术服务业务、主营业务年收入2000万元以上且软件业务收入(包括但不限于嵌入式系统软件)占企业主营业务收入比例不低于30%、具有独立法人资格的企业; |
(2)主要从事集成电路设计的企业或其集成电路设计收入占本企业主营业务收入60%以上、主营业务年收入500万元以上的独立法人单位; |
(3)主要从事基础软件、工业软件、信息安全、工业互联网平台服务或数据服务,且主营业务年收入500万元以上的独立法人单位。 |
2.软件和信息技术服务业月报调整为重点企业统计,包括: |
(1)工业和信息化部确定的重点软件企业; |
(2)各省市按以下标准确定的重点软件企业: |
a.重点企业软件业务收入合计占本省全部软件业务收入比重70%及以上; |
b.主要从事基础软件、工业软件、信息安全产品、工业互联网平台服务、数据服务以及集成电路设计业务的企业。 |
表二 2022年1-10月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一) |
单位:万元 |
单位名称 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 |
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% |
全国 | 842137435 | 10.0 | 207371997 | 9.6 | 545831599 | 10.1 |
北京 | 175739237 | 8.5 | 48679519 | 7.2 | 117024212 | 9.1 |
天津 | 20713928 | 8.2 | 4728671 | 8.1 | 15407099 | 8.3 |
河北 | 3193732 | 13.6 | 215409 | 6.0 | 2795591 | 17.0 |
上海 | 71617956 | 10.4 | 18283006 | 1.5 | 52688130 | 14.2 |
江苏 | 105410844 | 7.0 | 24962890 | 14.3 | 62611501 | 4.3 |
浙江 | 71246792 | 3.0 | 10473342 | 1.7 | 57588393 | 2.6 |
福建 | 18407890 | 10.6 | 5601577 | 12.3 | 10476893 | 9.8 |
山东 | 84329579 | 17.9 | 23601843 | 13.9 | 38283864 | 19.4 |
广东 | 143192171 | 10.3 | 28149274 | 13.2 | 94937461 | 11.4 |
海南 | 784263 | -3.0 | 78133 | 45.3 | 706130 | -6.1 |
东部地区 | 694636392 | 9.4 | 164773665 | 9.3 | 452519274 | 9.4 |
山西 | 443736 | 29.3 | 90404 | 22.1 | 318928 | 34.1 |
安徽 | 6256996 | 16.2 | 2222208 | 3.5 | 3028028 | 17.2 |
江西 | 1405302 | 1.9 | 814094 | 2.9 | 545252 | 2.1 |
河南 | 2453969 | 13.7 | 376523 | 11.2 | 1865579 | 13.9 |
湖北 | 20298068 | 16.3 | 6078034 | 15.2 | 13479983 | 17.2 |
湖南 | 9593262 | 12.3 | 2649099 | 11.4 | 5783098 | 12.7 |
中部地区 | 40451332 | 14.7 | 12230362 | 11.1 | 25020868 | 15.7 |
内蒙古 | 49003 | 47.4 | 18818 | 40.7 | 29217 | 52.3 |
广西 | 6144882 | 16.7 | 283888 | -48.2 | 5817383 | 24.2 |
重庆 | 22350293 | 11.3 | 5861247 | 10.5 | 14389860 | 11.6 |
四川 | 34566478 | 7.6 | 10533715 | 16.6 | 21377375 | 4.7 |
贵州 | 5525441 | 103.8 | 272956 | 47.4 | 5147064 | 109.4 |
云南 | 719295 | -2.6 | 227274 | 1.1 | 484045 | -3.8 |
西藏 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 17935700 | 10.6 | 5067900 | 9.6 | 11287800 | 11.7 |
甘肃 | 310509 | 3.5 | 103909 | -8.0 | 199318 | 10.4 |
青海 | 19892 | -36.3 | 1648 | -66.2 | 17170 | -32.8 |
宁夏 | 362415 | 32.0 | 16903 | 6.9 | 336973 | 32.3 |
新疆 | 324869 | -12.2 | 38353 | -5.6 | 279428 | -14.3 |
西部地区 | 88308776 | 13.0 | 22426612 | 11.5 | 59365633 | 14.5 |
辽宁 | 14319618 | 9.7 | 6989559 | 10.4 | 6486733 | 9.5 |
吉林 | 4166908 | 5.1 | 894436 | 3.4 | 2285634 | 5.6 |
黑龙江 | 254409 | -2.9 | 57364 | -1.8 | 153456 | -5.8 |
东北地区 | 18740934 | 8.5 | 7941358 | 9.5 | 8925824 | 8.1 |
注:西藏无统计数据。 |
表二 2022年1-10月份软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况(二) |
单位:万元 |
单位名称 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系统软件收入 |
本年累计 | 同比增减% | 本年累计 | 同比增减% |
全国 | 15493529 | 9.7 | 73440310 | 9.6 |
北京 | 7986871 | 9.5 | 2048635 | 4.0 |
天津 | 257232 | 6.0 | 320926 | 6.7 |
河北 | 3552 | 12.8 | 179180 | -17.2 |
上海 | 646820 | 2.5 | 0 | -100.0 |
江苏 | 959669 | 14.8 | 16876784 | 7.0 |
浙江 | 157056 | 4.7 | 3028001 | 17.6 |
福建 | 188371 | 13.7 | 2141048 | 10.3 |
山东 | 797247 | 11.7 | 21646625 | 20.2 |
广东 | 1558111 | 8.4 | 18547325 | 1.6 |
海南 | 0 | -100.0 | 0 | - |
东部地区 | 12554929 | 9.4 | 64788523 | 9.6 |
山西 | 14908 | 33.6 | 19496 | -3.3 |
安徽 | 22533 | -11.0 | 984227 | 56.8 |
江西 | 7356 | -10.9 | 38599 | -14.7 |
河南 | 6856 | 13.5 | 205011 | 16.5 |
湖北 | 260958 | 14.9 | 479094 | 6.8 |
湖南 | 118059 | 13.8 | 1043006 | 12.3 |
中部地区 | 430670 | 12.9 | 2769432 | 23.3 |
内蒙古 | 468 | 31.9 | 499 | 47.3 |
广西 | 3446 | 1772.7 | 40165 | 20.8 |
重庆 | 377729 | 14.2 | 1721458 | 11.7 |
四川 | 1154366 | 8.5 | 1501022 | -6.4 |
贵州 | 16903 | 65.0 | 88517 | 51.4 |
云南 | 2933 | 17.4 | 5043 | -35.2 |
西藏 | 0 | - | 0 | - |
陕西 | 167200 | 24.7 | 1412800 | 4.8 |
甘肃 | 3714 | -8.5 | 3568 | 43.4 |
青海 | 724 | 444.2 | 350 | -47.6 |
宁夏 | 2169 | 69.5 | 6370 | 143.9 |
新疆 | 4229 | 1720.4 | 2859 | -6.1 |
西部地区 | 1733879 | 12.0 | 4782652 | 4.0 |
辽宁 | 686618 | 5.7 | 156708 | 8.1 |
吉林 | 72315 | 6.9 | 914523 | 5.3 |
黑龙江 | 15118 | 148.7 | 28471 | -17.8 |
东北地区 | 774050 | 7.1 | 1099702 | 4.9 |
资讯来源:工业和信息化部网站